RIC ManufacturingMaquinados de Precisión · León, Gto.
Electroerosión por hilo
Saturno MS-WEDM 2026
Hilo de molibdeno de 0.13 mm. Radio interno mínimo de aproximadamente 0.07 mm y corte de materiales endurecidos hasta HRC 65 sin contacto físico con la pieza.
Identificación
| Modelo comercial | Saturno MS-WEDM |
| Plataforma técnica | Serie DK7740 (Medium-Speed Wire-cut EDM) |
| Año de fabricación | 2026 |
| Categoría | MS-WEDM · velocidad media con pasadas múltiples |
| Tipo de operación | CNC, programación G-code estándar |
Área de trabajo
| Recorrido eje X | 500 mm |
| Recorrido eje Y | 400 mm |
| Recorrido eje Z | 350 mm |
| Mesa de trabajo | 410 × 690 mm |
| Carga máxima en mesa | 250 kg |
| Inclinación máxima (taper) | 6° por 80 mm |
| Resolución de movimiento | 0.001 mm |
Sistema de hilo
| Tipo de hilo | Molibdeno reciclable (Mo ≥ 99.97%) |
| Diámetro en uso | 0.130 mm |
| Diámetro soportado | 0.10 a 0.20 mm |
| Resistencia a tracción | ≥ 2 300 N/mm² |
| Velocidad (desbaste) | 8 a 12 m/s |
| Velocidad (acabado) | 1 a 3 m/s |
Capacidades de corte
| Velocidad de corte máxima | ≥ 180 mm² / min |
| Acabado superficial | Ra ≤ 0.8 µm con pasadas múltiples |
| Radio interno mínimo | ≈ 0.07 mm |
| Tolerancia de proceso | ±0.005 a ±0.010 mm |
| Esfuerzo sobre la pieza | Cero, sin contacto físico |
| Distorsión térmica | Mínima, descarga controlada |
Sistema dieléctrico y eléctricos
| Fluido dieléctrico | Agua desionizada con saponificante orgánico |
| Filtración | Multicapa, ciclo cerrado |
| Tensión | 380 V CA trifásica, 50 Hz |
| Consumo | ≤ 2.2 kW |
| Programación | G-code estándar, importación DXF/DWG |
Materiales que se pueden procesar
Cualquier material conductivo, sin importar la dureza.
- Aceros al carbón
- Inoxidables (304, 316, 17-4 PH)
- Aceros de herramienta (D2, D3, M2, H13, A2)
- Aceros templados hasta HRC 65
- Carburo de tungsteno (WC)
- Níquel (Inconel 625, 718)
- Aleaciones de cobalto
- Titanio (Ti-6Al-4V)
- Cobre, latón, bronce
- Aluminio y aleaciones
- Hastelloy, Monel, Stellite
Ventajas frente al fresado convencional
| Comparativa | Fresado CNC | EDM Hilo Saturno |
|---|---|---|
| Radio interno mínimo | Igual al diámetro de herramienta (1 a 3 mm) | ≈ 0.07 mm con hilo 0.13 mm |
| Esfuerzo sobre la pieza | Alto (vibración, presión, fricción) | Cero, sin contacto físico |
| Materiales HRC 60+ | Limitado, la herramienta se desgasta | Sin problema, no depende de la dureza |
| Esquinas internas vivas | Imposibles, siempre queda radio | Sí, con hilo fino |
| Acabado directo | Bueno con post-proceso | Ra 0.8 µm directo |