Maquinaria en planta
Ocho equipos. Una sola planta.
Del fresado CNC de alta precisión a la electroerosión por hilo de 0.13 mm y el torno convencional de dos metros. Todo el espectro de manufactura bajo el mismo techo en León, Guanajuato.
Maquinaria
El equipo que cuenta.
| Equipo | Tipo | Capacidad | Notas |
|---|---|---|---|
| HAAS VF3 | Centro de maquinado vertical CNC | X 1016 · Y 508 · Z 635 mm | Centro principal. Personal con 10+ años. |
| Haitian VMS850 | Centro de maquinado vertical CNC | X 850 · Y 500 · Z 500 mm | Para series con alta repetibilidad. |
| HAAS STY20 | Torno CNC con 4to eje y herramientas vivas | 300 mm volteo · 570 mm entre centros | Componentes complejos en un solo setup. |
| Saturno MS-WEDM 2026 | Electroerosión por hilo (molibdeno 0.13 mm) | X 500 · Y 400 · Z 350 mm | Radio interno ≈ 0.07 mm · materiales hasta HRC 65. |
| EDM IIVC | Electroerosión por hilo | X 400 · Y 300 · Z 400 mm | Equipo de apoyo para corte EDM. |
| Titanium BJ2080B | Torno convencional | 500 mm volteo · 2 000 mm entre centros | Piezas largas, ejes y refacciones de gran escala. |
| Fresadoras Kenta (×3) | Fresado convencional | X 800 · Y 400 · Z 400 mm | Geometrías clásicas sin programación CAM. |
| Rectificadora plana | Rectificado de precisión | X 400 · Y 200 · Z 150 mm | Acabados finos post-tratamiento térmico. |
Precisión
Tolerancias y acabados por proceso.
| Proceso | Tolerancia típica | Acabado superficial |
|---|---|---|
| Fresado CNC | ±0.01 mm (±0.005 mm con afinado) | Ra 0.4 a 1.6 µm |
| Torneado CNC | ±0.01 mm | Ra 0.4 a 1.6 µm |
| EDM hilo Saturno | ±0.005 a ±0.010 mm | Ra ≤ 0.8 µm con pasadas múltiples |
| Rectificado plano | ±0.005 mm | Acabado fino sobre material templado |
Materiales
Lo que el plano pida.
| Categoría | Materiales |
|---|---|
| Aceros estándar | Acero al carbón y estructural (1018, 1045, 4140) |
| Aceros inoxidables | 304, 316, 17-4 PH |
| Aceros de herramienta | D2, D3, M2, H13, A2 |
| Aceros templados | Hasta HRC 50 en fresado · hasta HRC 65 con EDM hilo |
| Aleaciones especiales | Inconel 625 / 718, Hastelloy, Monel, Stellite, titanio |
| No ferrosos | Aluminio (6061, 7075), bronce, latón, cobre |
| Plásticos de ingeniería | Nylon, PTFE, policarbonato, PVC, G-10 |
ISO 9001:2015Marca GuanajuatoCANACINTRACOFOCED-U-N-S 951571415BNI
Empecemos
¿Tiene una pieza para alguno de estos equipos?
Mándenos el plano, la especificación o una foto. Le respondemos en menos de 24 horas hábiles con cotización precisa.